Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:25
TÝŽDEŇ:634
CELKOM:413970
vietor | juhovýchodný, JV, 2.02 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 74 % |
zrážky | 9.8 mm |
poobede | slabý dážď 22 °C | |
večer | slabý dážď 19 °C |
vietor | východný, V, 1.7 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 78 % |
zrážky | 16.71 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 2.21 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 74 % |
zrážky | 9.59 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 2.68 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 89 % |
zrážky | 12.79 mm |
Obecný úrad
Levická 3
935 61 Hronovce
Telfón: +421 36 77 96 020
E-mail: hronovce@nextra.sk