Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:11
TÝŽDEŇ:233
CELKOM:564592
vietor | západný, 6.11 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 37 % |
zrážky | 0.27 mm |
ráno | polojasno 15 °C | |
poobede | oblačno 28 °C | |
večer | zamračené 23 °C |
vietor | severozápadný, 7.24 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 35 % |
vietor | západný, 4.07 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 72 % |
zrážky | 9.45 mm |
Obecný úrad
Levická 3
935 61 Hronovce
Telfón: +421 36 77 96 020
E-mail: hronovce@nextra.sk